稲田Rice Paddy
建設コスト:木 400 · 20秒 · HP 2,500
文明データ / アジア文明
人口上限が220と多く、戦闘訓練所で旗軍(複数ユニットのセット)を育成する文明。時代進化は政治家ではなく民族の象徴(不思議)を建てて行う。
CIVILIZATION TRAITS
ゲーム内の文明説明文で固有とされているユニット・建物のうち、当サイトのデータにあるものを掲載しています。 初期資源・初期ボーナスはゲーム本体からの抽出が未対応のため、掲載は作業中です。
中国にロイヤルガード/ナショナルガード強化はありません。 時代IVの強化は全ユニット共通の「精鋭」(HP・攻撃力 +30%)で、ユニット名は変わりません。
時代IVの強化は文明系統で呼び名が変わります(ヨーロッパ・アメリカ=ガード、 アフリカ・先住民=チャンピオン、アジア=精鋭)。いずれも HP・攻撃力 +30% (先住民は +25%)で、ベテラン強化と合わせて +50% になります。 そのうちヨーロッパのロイヤルガードとアメリカのナショナルガードだけが +40%(合計 +60%)で、ユニット名も変わります。研究コストは歩兵が木750/金750、騎兵が木850/金850 で固定です。
生産施設ごとに、その文明が出せるユニットの性能を比較。 通常の生産では出せない革命ユニットも同じ表で並べています。
近=近接 / 遠=遠隔 / 建=対建物。攻撃・射程・間隔は同じ行の攻撃モードに対応。— は該当なし。[n] は範囲攻撃の半径。擲弾兵のようにダメージ種別が「攻城」でも、 ユニットに撃つ攻撃は遠の行に載せています。
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少林老師Shaolin Master | 英雄 | I | 肉 0木 0金 300 | 0 | 4.5 | 450 | 遠隔 10% | 近7遠30建15 | 近—遠0-16建— | 近1.5遠3建3 | 近攻撃財宝の守護者 ×3農民 ×0.25少林老師の残り2件を表示閉じる英雄 ×0.75建攻撃建物 ×1 | 町の中心 |
| 町の人Villager | 農民 | I | 肉 100木 0金 0 | 1 | 4 | 150 | 近接 20% | 近10遠3建5 | 近—遠2-12建— | 近1.5遠3建3 | 近攻撃リャマ ×5遠攻撃狩猟動物 ×4町の人の残り4件を表示閉じるペット ×2砲撃 ×2農民 ×0.5建攻撃資源用の囲い ×3 | 町の中心 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁船Fishing Boat | 農民 | I | 肉 0木 70金 0 | 1 | 4 | 200 | 遠隔 50% | 近—遠8建15 | 近—遠0-20建0-20 | 近—遠2建2 | 遠攻撃農民 ×0.5 | 港 |
| 火炎ジャンク船Fire Junk | 軍船 | II | 肉 0木 100金 100 | 0 | 9 | 400 | 遠隔 50% | 近500[2]遠—建— | 近—遠—建— | 近0遠—建— | 近攻撃建物 ×2.5 | 港 |
| 軍用ジャンク船War Junk | 漁船 | II | 肉 0木 300金 100 | 0 | 8.5 | 800 | 遠隔 50% | 近—遠50建35 | 近—遠0-18建0-18 | 近—遠1.5建0.05 | 遠攻撃砲撃 ×0.5建攻撃船 ×2 | 港 |
| 福船Fuchuan | 軍船 | III | 肉 0木 450金 750 | 0 | 7.5 | 2,500 | 遠隔 75% | 近—遠90建50 | 近—遠0-28建0-28 | 近—遠2建0.05 | 遠攻撃砲撃 ×0.5建攻撃船 ×2 | 港 |
| モニター艦Monitor | 軍船 | IV | 肉 0木 600金 200 | 0 | 6.5 | 1,200 | 遠隔 50% | 近—遠—建200[10] | 近—遠—建0-70 | 近—遠—建20 | 建攻撃建物 ×10港 ×0.1モニター艦の残り2件を表示閉じる農民 ×0.2砲撃 ×0.5 | 港 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤギGoat | その他 | I | 肉 100木 0金 0 | 0 | 4 | 20 | — | 近—遠—建— | 近—遠—建— | 近—遠—建— | — | 村 |
| 水牛Water Buffalo | その他 | I | 肉 80木 0金 0 | 0 | 4 | 20 | — | 近—遠—建— | 近—遠—建— | 近—遠—建— | — | 村 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンゴル軍Mongolian Army | その他 | II | 肉 230木 0金 170 | 4 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 城 |
| 火炎放射兵Flamethrower | 攻城兵 | II | 肉 0木 170金 170 | 3 | 4.25 | 210 | 遠隔 65% | 近—遠—建5 | 近—遠—建0-10 | 近—遠—建0.5 | 建攻撃歩兵 ×6建物 ×4火炎放射兵の残り5件を表示閉じる船 ×6砲撃 ×2軽歩兵 ×0.6騎兵 ×0.8マルタの砲 ×0.5 | 城 |
| 軽手持臼砲Hand Mortar | 砲兵 | III | 肉 50木 90金 0 | 1 | 3 | 100 | 遠隔 50% | 近—遠—建5 | 近—遠—建4-34 | 近—遠—建4 | 建攻撃建物 ×16壁 ×1.25軽手持臼砲の残り4件を表示閉じる船 ×14攻城兵 ×2砲撃 ×6マルタの砲 ×0.2 | 城 |
| 黒旗軍Black Flag Army | その他 | III | 肉 380木 0金 360 | 8 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 城 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケシクKeshik | 軽騎兵 | II | 肉 115木 0金 0 | 1 | 7.25 | 115 | 遠隔 30% | 近8遠8建5 | 近—遠0-12建— | 近1.5遠1.5建3 | 近攻撃コヨーテ戦士 ×2.5重騎兵 ×3ケシクの残り3件を表示閉じる遠攻撃農民 ×0.5重騎兵 ×3コヨーテ戦士 ×2.5 | 戦闘訓練所 |
| ステップ騎兵Steppe Rider | 攻城兵 | II | 肉 0木 0金 85 | 1 | 7.25 | 150 | 遠隔 30% | 近15遠—建25 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃歩兵 ×2重歩兵 ×0.5 | 戦闘訓練所 |
| 正規軍Standard Army | その他 | II | 肉 255木 0金 170 | 5 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 戦闘訓練所 |
| 前漢軍Old Han Army | その他 | II | 肉 255木 180金 0 | 6 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠—建— | 近—遠—建— | 近—遠—建— | — | 戦闘訓練所 |
| 中国槍兵Qiang Pikeman | 重歩兵 | II | 肉 0木 60金 0 | 1 | 5 | 105 | 近接 10% | 近7遠—建30 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃騎兵 ×5軽歩兵 ×3.5 | 戦闘訓練所 |
| 明軍Ming Army | その他 | II | 肉 345木 120金 0 | 5 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 戦闘訓練所 |
| 連弩兵Chu Ko Nu | 軽歩兵 | II | 肉 85木 0金 0 | 1 | 4.5 | 90 | 遠隔 20% | 近6遠5建3 | 近—遠2-16建— | 近1.5遠3建3 | 近攻撃軽騎兵 ×2銃騎兵系歩兵 ×2連弩兵の残り8件を表示閉じる重歩兵 ×2軽歩兵 ×0.75騎兵 ×0.75遠攻撃重歩兵 ×2軽騎兵 ×2.5銃騎兵系歩兵 ×2.5騎兵 ×0.6軽歩兵 ×0.6 | 戦闘訓練所 |
| 火縄銃兵Arquebusier | 軽歩兵 | III | 肉 0木 0金 85 | 1 | 4 | 97 | 遠隔 30% | 近5遠13建9 | 近—遠0-20建— | 近1.5遠3建3 | 近攻撃軽騎兵 ×2重歩兵 ×2火縄銃兵の残り8件を表示閉じる銃騎兵系歩兵 ×2軽歩兵 ×0.75騎兵 ×0.75遠攻撃重歩兵 ×2軽騎兵 ×2.5銃騎兵系歩兵 ×2.5騎兵 ×0.6軽歩兵 ×0.6 | 戦闘訓練所 |
| 禁軍Forbidden Army | その他 | III | 肉 480木 0金 360 | 8 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 戦闘訓練所 |
| 長刀剣士Changdao Swordsman | 重歩兵 | III | 肉 95木 0金 0 | 1 | 5 | 120 | 近接 20% | 近15遠—建21 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃騎兵 ×2.25軽歩兵 ×1.5 | 戦闘訓練所 |
| 帝国軍Imperial Army | その他 | III | 肉 480木 0金 255 | 7 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 戦闘訓練所 |
| 鉄製連棍騎兵Iron Flail | 重騎兵 | III | 肉 240木 0金 0 | 2 | 6.5 | 292 | 遠隔 30% | 近19遠—建17 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃歩兵 ×1.5重歩兵 ×0.67 | 戦闘訓練所 |
| 領土警備軍Territorial Army | その他 | III | 肉 285木 0金 255 | 6 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 戦闘訓練所 |
| 隕石槌騎兵Meteor Hammer | 重騎兵 | III | 肉 0木 0金 180 | 2 | 6.5 | 217 | 遠隔 30% | 近29遠—建13 | 近0-4遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃砲撃 ×1.34 | 戦闘訓練所 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス遠征団British Expeditionary Company | その他 | II | 肉 0木 0金 0 | 6 | 7 | 400 | 遠隔 20% | 近—遠40建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| ドイツ遠征団German Expeditionary Company | その他 | II | 肉 0木 0金 0 | 6 | 7 | 400 | 遠隔 20% | 近—遠40建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| フランス遠征団French Expeditionary Company | その他 | II | 肉 0木 0金 0 | 8 | 7 | 400 | 遠隔 20% | 近—遠40建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| ロシア遠征団Russian Expeditionary Company | その他 | II | 肉 0木 0金 0 | 4 | 7 | 400 | 遠隔 20% | 近—遠40建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| イギリス遠征部隊British Expeditionary Force | その他 | III | 肉 0木 0金 0 | 13 | 7 | 800 | 遠隔 20% | 近—遠80建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| ドイツ遠征部隊German Expeditionary Force | その他 | III | 肉 0木 0金 0 | 12 | 7 | 800 | 遠隔 20% | 近—遠80建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| フランス遠征部隊French Expeditionary Force | その他 | III | 肉 0木 0金 0 | 18 | 7 | 800 | 遠隔 20% | 近—遠80建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| ロシア遠征部隊Russian Expeditionary Force | その他 | III | 肉 0木 0金 0 | 14 | 7 | 800 | 遠隔 20% | 近—遠80建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| イギリス遠征軍British Expeditionary Army | その他 | IV | 肉 0木 0金 0 | 27 | 7 | 1,200 | 遠隔 20% | 近—遠120建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| ドイツ遠征軍German Expeditionary Army | その他 | IV | 肉 0木 0金 0 | 25 | 7 | 1,200 | 遠隔 20% | 近—遠120建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| フランス遠征軍French Expeditionary Army | その他 | IV | 肉 0木 0金 0 | 27 | 7 | 1,200 | 遠隔 20% | 近—遠120建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| ロシア遠征軍Russian Expeditionary Army | その他 | IV | 肉 0木 0金 0 | 26 | 7 | 1,200 | 遠隔 20% | 近—遠120建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 領事館 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明軍 (頤和園)Ming Army (Summer Palace) | その他 | II | 肉 345木 120金 0 | 5 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 儒教学院 |
| 禁軍 (頤和園)Forbidden Army (Summer Palace) | その他 | III | 肉 480木 0金 360 | 8 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 儒教学院 |
| 帝軍 (頤和園)Imperial Army (Summer Palace) | その他 | III | 肉 480木 0金 255 | 7 | 7 | 200 | 遠隔 10% | 近—遠20建— | 近—遠2-16建— | 近—遠3建— | — | 儒教学院 |
| 神火飛鴉兵Flying Crow | 砲兵 | IV | 肉 0木 100金 500 | 7 | 3 | 225 | 遠隔 75% | 近—遠—建190[3] | 近—遠—建0-18 | 近—遠—建5 | 建攻撃船 ×2建物 ×2神火飛鴉兵の残り3件を表示閉じるアローナイト ×0.5騎兵 ×0.5軽歩兵 ×0.5 | 儒教学院 |
ホームシティカードはゲーム本体からの抽出が未対応のため、作業中です。準備ができ次第この場所に掲載します。
建物の効果・研究できる技術の解説は作業中です。現在は基礎データのみ掲載しています。
建設コスト:木 400 · 20秒 · HP 2,500
建設コスト:木 200 · 72秒 · HP 2,500
建設コスト:木 200 · 20秒 · HP 2,500
建設コスト:木 100 · 15秒 · HP 2,000
建設コスト:肉 800 · 上限 1 · 120秒 · HP 5,000
建設コスト:木 250 / 金 50 · 上限 5 · 55秒 · HP 3,000
建設コスト:木 100 · 上限 3 · 30秒 · HP 2,500
建設コスト:木 225 · 上限 1 · 20秒 · HP 3,000
建設コスト:木 180 · 上限 6 · 18秒 · HP 2,000
建設コスト:木 500 · 上限 1 · 60秒 · HP 6,500
建設コスト:肉 800 · 上限 1 · 120秒 · HP 5,000
建設コスト:肉 800 · 上限 1 · 120秒 · HP 5,000
建設コスト:肉 800 · 上限 1 · 120秒 · HP 5,000
建設コスト:木 6 · 5秒 · HP 1,000
建設コスト:木 200 · 上限 1 · 50秒 · HP 3,500
建設コスト:肉 800 · 上限 1 · 120秒 · HP 5,000
建設コスト:木 200 · 30秒 · HP 2,500