植民地の時代
政治家 5 人使者
- コスト
- 肉 800
- 獲得
報酬・特殊効果は確認中です。
賢女
- コスト
- 肉 800
- 獲得
農場トラヴォイ ×1
戦士
- コスト
- 肉 800
- 獲得
スカル ナイト ×2
長老
- コスト
- 肉 800
- 獲得
戦闘キャンプ トラヴォイ ×1
首長
- コスト
- 肉 800
- 獲得
報酬・特殊効果は確認中です。
文明データ / 先住民文明
コミュニティ プラザでの踊りを活かして戦う先住民族の文明。ノーブル ハットで精鋭ユニットを育成できる。
CIVILIZATION TRAITS
ゲーム内の文明説明文で固有とされているユニット・建物のうち、当サイトのデータにあるものを掲載しています。 初期資源・初期ボーナスはゲーム本体からの抽出が未対応のため、掲載は作業中です。
アステカにロイヤルガード/ナショナルガード強化はありません。 時代IVの強化は全ユニット共通の「チャンピオン」(HP・攻撃力 +25%)で、ユニット名は変わりません。
時代IVの強化は文明系統で呼び名が変わります(ヨーロッパ・アメリカ=ガード、 アフリカ・先住民=チャンピオン、アジア=精鋭)。いずれも HP・攻撃力 +30% (先住民は +25%)で、ベテラン強化と合わせて +50% になります。 そのうちヨーロッパのロイヤルガードとアメリカのナショナルガードだけが +40%(合計 +60%)で、ユニット名も変わります。研究コストは歩兵が木750/金750、騎兵が木850/金850 で固定です。
生産施設ごとに、その文明が出せるユニットの性能を比較。 通常の生産では出せない革命ユニットも同じ表で並べています。
近=近接 / 遠=遠隔 / 建=対建物。攻撃・射程・間隔は同じ行の攻撃モードに対応。— は該当なし。[n] は範囲攻撃の半径。擲弾兵のようにダメージ種別が「攻城」でも、 ユニットに撃つ攻撃は遠の行に載せています。
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先住民族の斥候Native Scout | 歩兵 | I | 肉 0木 90金 0 | 0 | 5.5 | 120 | 遠隔 10% | 近5遠—建5 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃傭兵 ×5農民 ×0.25 | 町の中心 |
| 戦士長War Chief | 英雄 | I | 肉 0木 0金 200 | 0 | 4.5 | 500 | 遠隔 10% | 近6遠—建15 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃財宝の守護者 ×3農民 ×0.25戦士長の残り1件を表示閉じる建攻撃建物 ×1 | 町の中心 |
| 町の人Villager | 農民 | I | 肉 100木 0金 0 | 1 | 4 | 150 | 近接 20% | 近10遠3建5 | 近—遠2-12建— | 近1.5遠3建3 | 近攻撃リャマ ×5遠攻撃狩猟動物 ×4町の人の残り4件を表示閉じるペット ×2砲撃 ×2農民 ×0.5建攻撃資源用の囲い ×3 | 町の中心 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁船Fishing Boat | 農民 | I | 肉 0木 70金 0 | 1 | 4 | 200 | 遠隔 50% | 近—遠8建15 | 近—遠0-20建0-20 | 近—遠2建2 | 遠攻撃農民 ×0.5 | 港 |
| カヌーCanoe | 漁船 | II | 肉 0木 100金 0 | 0 | 8.5 | 220 | 遠隔 50% | 近—遠16建40 | 近—遠0-18建0-18 | 近—遠2建2 | — | 港 |
| 戦闘カヌーWar Canoe | 漁船 | III | 肉 0木 150金 100 | 0 | 9 | 400 | 遠隔 50% | 近—遠40建100 | 近—遠0-25建0-25 | 近—遠3建3 | — | 港 |
| トラロックのカヌーTlaloc Canoe | 漁船 | IV | 肉 0木 400金 100 | 0 | 9 | 750 | 遠隔 75% | 近—遠50建200 | 近—遠0-30建0-30 | 近—遠2建2 | — | 港 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンチェロComanchero | 軽騎兵 | II | 肉 0木 0金 130 | 5 | 7.25 | 225 | 遠隔 20% | 近11遠20建12 | 近—遠0-12建— | 近1.5遠3建3 | 近攻撃重騎兵 ×3コヨーテ戦士 ×2.2コマンチェロの残り6件を表示閉じる農民 ×0.5砲撃 ×2遠攻撃重騎兵 ×3コヨーテ戦士 ×2.2農民 ×0.5砲撃 ×2 | 先住民族大使館 |
| ピストレロPistolero | 重歩兵 | II | 肉 0木 0金 90 | 4 | 4.5 | 150 | 近接 20% | 近12遠15建24 | 近0-1.5遠0-12建— | 近1.5遠1.5建3 | 近攻撃騎兵 ×3軽歩兵 ×2.2 | 先住民族大使館 |
| レネゲードRenegado | 軽歩兵 | II | 肉 0木 0金 110 | 4 | 4 | 110 | 遠隔 30% | 近12遠20建24 | 近—遠2-12建— | 近2遠2建3 | 近攻撃重歩兵 ×2銃騎兵系歩兵 ×2レネゲードの残り8件を表示閉じる軽騎兵 ×2軽歩兵 ×0.75騎兵 ×0.75遠攻撃重歩兵 ×2軽騎兵 ×2.5銃騎兵系歩兵 ×2.5騎兵 ×0.6軽歩兵 ×0.6 | 先住民族大使館 |
| 鹵獲臼砲Captured Mortar | 砲兵 | IV | 肉 0木 0金 450 | 6 | 3 | 250 | 遠隔 75% | 近—遠—建416.7 | 近—遠—建4-40 | 近—遠—建6 | 建攻撃壁 ×1.25船 ×0.75 | 先住民族大使館 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オトンティン投石兵Otontin Slinger | 軽歩兵 | II | 肉 40木 35金 0 | 1 | 4.5 | 80 | 遠隔 30% | 近4遠8建7 | 近—遠2-16建— | 近1.5遠1.5建3 | 近攻撃重歩兵 ×2軽騎兵 ×2オトンティン投石兵の残り8件を表示閉じる銃騎兵系歩兵 ×2軽歩兵 ×0.75騎兵 ×0.75遠攻撃重歩兵 ×2軽騎兵 ×2.5銃騎兵系歩兵 ×2.5騎兵 ×0.6軽歩兵 ×0.6 | 戦闘キャンプ |
| コヨーテ ランナーCoyote Runner | 軽歩兵 | II | 肉 85木 25金 0 | 1 | 6.25 | 155 | 遠隔 10% | 近18遠—建11 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | — | 戦闘キャンプ |
| ピューマ槍兵Puma Spearman | 重歩兵 | II | 肉 45木 0金 45 | 1 | 5 | 125 | 近接 20% | 近12遠—建41 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃騎兵 ×5軽歩兵 ×3.5 | 戦闘キャンプ |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛Cow | その他 | I | 肉 80木 0金 0 | 0 | 4 | 20 | — | 近—遠—建— | 近—遠—建— | 近—遠—建— | — | 農場 |
| 羊Sheep | その他 | I | 肉 100木 0金 0 | 0 | 4 | 20 | — | 近—遠—建— | 近—遠—建— | 近—遠—建— | — | 農場 |
| ユニット名 | タイプ | 時代 | コスト | 人口枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔(秒) | ボーナス倍率 | 生産施設 / 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロー ナイトArrow Knight | 攻城兵 | III | 肉 55木 0金 80 | 2 | 4 | 160 | 遠隔 40% | 近6.5遠11建39 | 近—遠0-30建0-30 | 近1.5遠1.5建3 | 遠攻撃砲撃 ×5.25騎兵 ×0.75アロー ナイトの残り4件を表示閉じる軽歩兵 ×0.75建攻撃壁 ×1.25船 ×2マルタの砲 ×2 | ノーブル ハット |
| イーグル ランナー ナイトEagle Runner Knight | 軽歩兵 | III | 肉 75木 0金 75 | 1 | 6 | 180 | 遠隔 20% | 近9遠15建8 | 近—遠2-12建— | 近1.5遠1.5建3 | 近攻撃重騎兵 ×3コヨーテ戦士 ×2イーグル ランナー ナイトの残り4件を表示閉じる遠攻撃重騎兵 ×3コヨーテ戦士 ×2農民 ×0.5歩兵 ×0.75 | ノーブル ハット |
| ジャガー プロウル ナイトJaguar Prowl Knight | 重歩兵 | III | 肉 90木 0金 30 | 1 | 5 | 215 | 近接 10% | 近16遠—建36 | 近—遠—建— | 近1.5遠—建3 | 近攻撃騎兵 ×2軽歩兵 ×1.6ジャガー プロウル ナイトの残り1件を表示閉じる重歩兵 ×3 | ノーブル ハット |
進化時に選ぶ政治家と、その報酬。
報酬・特殊効果は確認中です。
農場トラヴォイ ×1
スカル ナイト ×2
戦闘キャンプ トラヴォイ ×1
報酬・特殊効果は確認中です。
報酬・特殊効果は確認中です。
農場トラヴォイ ×2
スカル ナイト ×3
ノーブル ハット トラヴォイ ×2
報酬・特殊効果は確認中です。
報酬・特殊効果は確認中です。
農場トラヴォイ ×2
スカル ナイト ×5
ノーブル ハット トラヴォイ ×2
報酬・特殊効果は確認中です。
報酬・特殊効果は確認中です。
農場トラヴォイ ×2
スカル ナイト ×8
ノーブル ハット トラヴォイ ×2
報酬・特殊効果は確認中です。
進化コストは政治家ごとに異なります。基本ボーナス(視界・探索者の強化など)は掲載準備中です。
ホームシティカードはゲーム本体からの抽出が未対応のため、作業中です。準備ができ次第この場所に掲載します。
建物の効果・研究できる技術の解説は作業中です。現在は基礎データのみ掲載しています。
建設コスト:木 100 · 上限 1 · 20秒 · HP 1,200
建設コスト:木 100 · 上限 20 · 10秒 · HP 1,200
建設コスト:木 200 · 72秒 · HP 2,500
建設コスト:木 200 · 20秒 · HP 2,500
建設コスト:木 100 · 15秒 · HP 2,000
建設コスト:木 100 · 上限 3 · 30秒 · HP 2,500
建設コスト:木 250 · 上限 7 · 50秒 · HP 2,000
建設コスト:木 500 · 上限 1 · 60秒 · HP 6,500
建設コスト:木 400 · 20秒 · HP 2,500
建設コスト:木 6 · 5秒 · HP 1,000
建設コスト:木 200 / 金 100 · 上限 7 · 40秒 · HP 3,000
建設コスト:木 600 · 20秒 · HP 3,500