生産ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農民 | 入植者 | 1 | 肉: 100 木: – 金: – | 1 | 4 | 150 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 町の中心 | |
軽歩兵 | サルテアドール | 2 | 肉: 60 木: – 金: 60 | 1 | 4.25 | 110 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 17 – | 戦士育成所 | |
重歩兵 | インスルヘンテ | 2 | 肉: 65 木: – 金: – | 1 | 5.5 | 90 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 10 – | 戦士育成所 | |
重歩兵 | ソルダード | 2 | 肉: 90 木: – 金: 80 | 2 | 4 | 300 | 近接 25% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: チャージ攻撃 | – – – | – 12 – | 戦士育成所 | |
重騎兵 | チアーコ | 2 | 肉: 120 木: – 金: 80 | 2 | 6.75 | 290 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: チャージ攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 2 – | – 3 – | 騎兵育成所 | |
軽騎兵 | 竜騎兵 | 3 | 肉: 90 木: – 金: 90 | 2 | 7.25 | 241 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 騎兵育成所 | |
砲兵 | ファルコネット砲 | 3 | 肉: – 木: 100 金: 400 | 5 | 行軍:4 砲撃:1.6 | 200 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 3 – | – 26 – | 砲兵育成所 | |
砲兵 | カルバリン砲 | 3 | 肉: – 木: 100 金: 400 | 4 | 行軍:3.5 砲撃:1.4 | 280 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 1 – | – 34 – | 砲兵育成所 | |
砲兵 | 臼砲(きゅうほう) | 4 | 肉: – 木: 100 金: 350 | 4 | 行軍:3 砲撃:1.2 | 300 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 1 – | – 40 – | 砲兵育成所 | |
砲兵 | 騎馬砲兵 | 4 | 肉: – 木: 100 金: 500 | 6 | 行軍:6 砲撃:2.4 | 200 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 砲撃攻撃 | – 3 – | – 26 – | 砲兵育成所 | |
攻城兵 | ペタード | 3 | 肉: 50 木: 100 金: – | 1 | 4 | 225 | 近接 40% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 砲兵育成所 | |
砲兵 | 重カノン砲 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | 7 | 行軍:3.5 砲撃:1.4 | 475 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 4 – | – 28 – | 工場 | |
重歩兵 | チャンピオン ジャガー戦士 | 4 | 肉: 90 木: – 金: 30 | – | 4.75 | 328 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 先住民族大使館 | |
射撃馬歩兵 | チャンピオン イーグル戦士 | 4 | 肉: 75 木: – 金: 75 | – | 6 | 288 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 先住民族大使館 | |
漁船 | 漁船 | 1 | 肉: – 木: 70 金: – | 1 | 4 | 200 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 港 | |
軍用船 | スループ船 | 2 | 肉: – 木: 200 金: 200 | – | 9.25 | 700 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 1 – | – 22 – | 港 | |
軍用船攻城兵 | 蒸気船 | 2 | 肉: – 木: 250 金: 650 | – | 8.5 | 1700 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 1 – | – 18 – | 港 | |
軍用船 | フリゲート艦 | 3 | 肉: – 木: 500 金: 500 | – | 7.5 | 2000 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 1 – | – 30 – | 港 | |
軍用船攻城兵 | 甲鉄艦 | 4 | 肉: – 木: 500 金: 600 | – | 7.5 | 2000 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 1 – | – 30 – | 港 |
その他ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽騎兵 | クアレトロ | 2 | 肉: – 木: – 金: 130 | 5 | 7.25 | 225 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: チャージ攻撃 | – – – | – 12 – | 大聖堂アシエンダ | |
英雄治療 | 神父 | 2 | 肉: – 木: – 金: 175 | – | 4.5 | 375 | 遠隔 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 16 – | 大聖堂 | |
斥候 | スパイ | 2 | 肉: – 木: – 金: 125 | 1 | 6.25 | 150 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 大聖堂 | |
重歩兵 | エリート ホルカン投槍兵 | 4 | 肉: 75 木: 25 金: – | – | 4.5 | 232 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | カード | |
軽歩兵 | ナバホ ライフル銃兵 | 2 | 肉: 60 木: 50 金: – | – | 5 | 190 | 遠隔 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | カード | |
軽騎兵 | チャンピオン アパッチ騎兵 | 4 | 肉: 90 木: – 金: 90 | – | 7.25 | 320 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | カード | |
軽騎兵 | エリート コマンチ騎馬射手 | 3 | 肉: 70 木: 60 金: – | – | 7.25 | 250 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | カード | |
重歩兵 | スペイン マスケット銃兵 | 2 | 肉: 75 木: – 金: 25 | 1 | 4 | 165 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | カード砦 | |
軽歩兵 | ヴォルティジュール | 4 | 肉: 50 木: – 金: 65 | 1 | 4 | 192 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 22 – | カード | |
重騎兵 | ガロチースタ | 4 | 肉: 110 木: – 金: 90 | 2 | 6.5 | 490 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | カード砦 | |
重騎兵 | トゥランシンゴ ジャンダルム | 3 | 肉: 150 木: – 金: 150 | 3 | 6.25 | 553 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | カード砦 | |
重歩兵 | 革命家 | 4 | 肉: 100 木: – 金: – | 1 | 5 | 200 | 近接 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | カード | |
軍用船 | 私掠船 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 5.5 | 900 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 片舷攻撃 | – 1 – | – 20 – | カード |