生産ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農民 | 町の人 | 1 | 肉: 100 木: – 金: – | 1 | 4 | 150 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 町の中心 |
軽歩兵 | グルカ | 2 | 肉: 70 木: – 金: 50 | 1 | 4 | 115 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 18 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 戦士育成所 |
重歩兵 | ラージプート | 2 | 肉: 100 木: 35 金: – | 1 | 5.5 | 150 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 戦士育成所 |
重歩兵 | セポイ | 2 | 肉: 90 木: – 金: 30 | 1 | 4 | 180 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 戦士育成所 |
重騎兵 | ソワル | 2 | 肉: 80 木: – 金: 80 | 2 | 7.5 | 225 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | キャラバンサライ |
重騎兵 | 熟練マハウト槍兵 | 3 | 肉: 400 木: 250 金: – | 7 | 6 | 1100 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | キャラバンサライ |
軽騎兵 | ザンブーラキ | 2 | 肉: 60 木: – 金: 60 | 1 | 7.5 | 120 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | キャラバンサライ |
軽騎兵 | 熟練ハウダー | 3 | 肉: 250 木: – 金: 350 | 6 | 5.5 | 800 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 16 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | キャラバンサライ |
攻城兵重騎兵 | フレイル エレファント | 2 | 肉: 125 木: – 金: 125 | 3 | 4 | 325 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 城 |
砲兵軽騎兵 | シージ エレファント | 3 | 肉: – 木: 300 金: 350 | 7 | 4 | 700 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 砲撃攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃砲撃攻撃備考 | 城 |
漁船 | 漁船 | 1 | 肉: – 木: 70 金: – | 1 | 4 | 200 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 港 |
軍用船 | 小型帆船 | 2 | 肉: – 木: 300 金: 100 | – | 8.5 | 800 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 1 – | – 20 – | 遠隔攻撃スキル攻撃備考 | 港 |
軍用船攻城兵 | ガリオン船 | 2 | 肉: – 木: 300 金: 400 | – | 8.5 | 1500 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 1 – | – 20 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 港 |
軍用船 | フリゲート艦 | 3 | 肉: – 木: 500 金: 500 | – | 7.5 | 2000 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 1 – | – 30 – | 遠隔攻撃スキル攻撃備考 | 港 |
軍用船攻城兵 | モニター艦 | 4 | 肉: – 木: 600 金: 200 | – | 6.5 | 1200 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 3 – | – 36 – | 遠隔攻撃スキル攻撃備考 | 港 |
軽歩兵 | マンサブダール グルカ | 2 | 肉: 140 木: – 金: 100 | 1 | 4 | 230 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 18 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
重歩兵 | マンサブダール ラージプート | 2 | 肉: 200 木: 70 金: – | 1 | 5.5 | 300 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
重歩兵 | マンサブダール セポイ | 2 | 肉: 180 木: – 金: 60 | 1 | 4 | 360 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
軽騎兵 | マンサブダール ザンブーラキ | 2 | 肉: 120 木: – 金: 120 | 1 | 7.5 | 240 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
軽騎兵 | マンサブダール 熟練ハウダー | 3 | 肉: 500 木: – 金: 700 | 6 | 5.5 | 1600 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 16 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
重騎兵 | マンサブダール ソワル | 2 | 肉: 160 木: – 金: 160 | 2 | 7.5 | 450 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
重騎兵 | マンサブダール 熟練マハウト槍兵 | 3 | 肉: 800 木: 500 金: – | 7 | 6 | 2200 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
攻城兵重騎兵 | マンサブダール フレイル エレファント | 2 | 肉: 250 木: – 金: 250 | 3 | 4.5 | 650 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
砲兵軽騎兵 | マンサブダール シージ エレファント | 3 | 肉: – 木: 600 金: 700 | 7 | 4 | 1400 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 砲撃攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃砲撃攻撃備考 | チャール ミーナール門 |
漁船 | 漁船 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 200 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 20 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
軍用船 | 小型帆船 | 3 | 肉: – 木: – 金: – | – | 8.5 | 800 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 1 – | – 20 – | 遠隔攻撃スキル攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
攻城兵 | ペタード | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 225 | 近接 40% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 砲撃攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
軍用船 | 甲鉄艦 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | – | 7.5 | 2000 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: スキル攻撃 | – 1 – | – 30 – | 遠隔攻撃スキル攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
軽歩兵 | ベステイロ国防軍(石弓兵) | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 110 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 16 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
砲兵 | カルヴァリン砲 | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 4 | 行軍:3.5砲撃:1.4 | 308 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 1 – | – 34 – | 砲撃攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
重歩兵 | レジオナリオ | 4 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 240 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
軽騎兵 | ヒネーテ | 5 | 肉: – 木: – 金: – | 2 | 7.25 | 420 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
砲兵 | 騎馬砲兵 | 5 | 肉: – 木: – 金: – | 6 | 行軍:6砲撃:2.4 | 370 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 砲撃攻撃 | – 3 – | – 26 – | 砲撃攻撃砲撃攻撃備考 | 領事館(ポルトガル) |
治療 | 軍医 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 7 | 385 | 遠隔 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 回復攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 回復攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(イギリス) |
斥候 | スパイ | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 6.25 | 160 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(イギリス) |
攻城兵 | ペタード | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 240 | 近接 40% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 砲撃攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(イギリス) |
重歩兵 | レッドコート | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 165 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(イギリス) |
砲兵 | ファルコネット砲 | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 5 | 行軍:4砲撃:1.6 | 220 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 3 – | – 26 – | 砲撃攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(イギリス) |
重騎兵 | 近衛ハサー(ハサー) | 4 | 肉: – 木: – 金: – | 2 | 6.75 | 534 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(イギリス) |
軽歩兵 | ロジャーズ レンジャー(スカーミッシャー) ‘ | 5 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 260 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 20 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(イギリス) |
重歩兵攻城兵 | 初級護衛兵(擲弾兵) | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 2 | 4 | 220 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 3 – | – 12 – | 砲撃攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(フランス) |
重騎兵 | ジャンダーム(キュイラシェ) | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 3 | 6.25 | 552 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(フランス) |
砲兵 | 騎馬砲兵 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | 6 | 行軍:6砲撃:2.4 | 270 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 砲撃攻撃 | – 3 – | – 26 – | 砲撃攻撃砲撃攻撃備考 | 領事館(フランス) |
農民 | 入植者 | 1 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 150 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(オスマン) |
軽歩兵 | 民兵 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 200 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(オスマン) |
重騎兵 | ポスタンシ(ハサー) | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 2 | 6.75 | 352 | 遠隔 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(オスマン) |
重歩兵 | イェニチェリ | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4 | 273 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(オスマン) |
砲兵 | 大型射石砲 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | 7 | 行軍:3.5砲撃:1.4 | 641 | 遠隔 75% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 砲撃攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 5 – | – 28 – | 砲撃攻撃攻城攻撃備考 | 領事館(オスマン) |
その他ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽歩兵擲弾兵 | チャクラム | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4.5 | 165 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 2 – | – 14 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
近接馬歩兵 | タイガー クロー | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 6 | 160 | 近接 20% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
重歩兵 | 強盗団(悔恨) | 2 | 肉: – 木: – 金: 90 | 5 | 4.5 | 140 | 近接 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
軽歩兵 | インド盗賊団(悔恨) | 2 | 肉: – 木: – 金: 150 | 6 | 4 | 210 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 18 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
軽歩兵攻城兵 | アーソニスト(悔恨) | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 2 | 4 | 250 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 3 – | – 12 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
軽歩兵 | ウルミン剣士 | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 2 | 4.5 | 312 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 1 – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
軽歩兵 | マンサブダール ウルミン剣士 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | 2 | 4.5 | 780 | 遠隔 30% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – 1 – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
軽歩兵攻城兵 | ジャート槍兵 (悔恨) | 4 | 肉: – 木: – 金: 400 | 4 | 4 | 250 | 遠隔 40% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード僧院 |
ペット | ペットのライオン | 1 | 肉: – 木: – 金: – | – | 5 | 150 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
ペット | ペットのトラ | 1 | 肉: 135 木: – 金: – | – | 5 | 120 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード戦士長 |
ペット | ペットのタイガー | 1 | 肉: 120 木: – 金: – | – | 5 | 130 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード戦士長 |
ペット | ペットのサイ | 1 | 肉: – 木: – 金: – | – | 5 | 264 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
軍用船漁船 | マラーター双胴船 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 8.5 | 220 | 遠隔 50% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – 20 – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | カード |
ペット | オランウータン | 2 | 肉: 200 木: – 金: – | – | 5 | 229 | 近接 10% | 近接: 近接攻撃 遠隔: 遠隔攻撃 攻城: 攻城攻撃 | – – – | – – – | 遠隔攻撃攻城攻撃備考 | 倭寇ジャンク船 |