旧:スー
生産ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農民 | 町の人 | 1 | 肉: 100 木: – 金: – | 1 | 4 | 150 | 近接 20% | 近接: 10 遠隔: 3 攻城: 5 | – 12 – | 1.5 3 – | 野生動物 ×4、ペット ×2、砲撃 ×2、農民 ×0.5- | 町の中心 |
軽歩兵 | セタン弓戦士 | 2 | 肉: 65 木: 35 金: – | 1 | 4.5 | 100 | 遠隔 30% | 近接: 10 遠隔: 15 攻城: 10 | – 16 – | 1.5 1.5 – | 軽騎兵 ×2、重歩兵 ×2、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | 戦闘キャンプ |
重歩兵 | 棍棒戦士 | 2 | 肉: 50 木: 40 金: – | 1 | 5 | 120 | 近接 20% | 近接: 11 遠隔: – 攻城: 30 | – – – | 1.5 – – | — | 戦闘キャンプ |
軽歩兵 | エリート ワキナ ライフル | 3 | 肉: 60 木: – 金: 40 | 1 | 4 | 106 | 遠隔 30% | 近接: 8 遠隔: 20 攻城: 15 | – 18 – | 1.5 3 – | 軽騎兵 ×2、重歩兵 ×2、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | 戦闘キャンプ |
重騎兵 | 斧騎兵 | 2 | 肉: 160 木: – 金: 40 | 2 | 6.75 | 250 | 遠隔 20% | 近接: 35 遠隔: – 攻城: 20 | – – – | 1.5 – – | — | コラール |
重騎兵 | タシュンカ プロウラー | 3 | 肉: 125 木: – 金: 75 | 2 | 6.75 | 220 | 遠隔 10% | 近接: 15 遠隔: – 攻城: 18 | – – – | 1.5 – – | — | コラール |
重騎兵 | タシュンカ プロウラー(14 体) | 3 | 肉: 125 木: – 金: 75 | 2 | 6.75 | 364 | 遠隔 10% | 近接: 34 遠隔: – 攻城: 41 | – – – | 1.5 – – | — | コラール |
重騎兵 | タシュンカ プロウラー(18 体) | 3 | 肉: 125 木: – 金: 75 | 2 | 6.75 | 407 | 遠隔 10% | 近接: 40 遠隔: – 攻城: 48 | – – – | 1.5 – – | — | コラール |
軽騎兵 | ボウライダー | 2 | 肉: 100 木: – 金: 75 | 2 | 7.25 | 225 | 近接 30% | 近接: 10 遠隔: 20 攻城: 10 | – 12 – | 1.5 1.5 – | 重騎兵 ×2.25、砲兵 ×2、近接馬歩兵 ×1.5- | コラール |
重騎兵軽騎兵 | エリート ライフル騎兵 | 3 | 肉: 120 木: – 金: 90 | 2 | 6.75 | 256 | 近接 30% | 近接: 13 遠隔: 16 攻城: 10 | – 12 – | 1.5 1.5 – | 重騎兵 ×3、農民 ×0.5、重歩兵 ×3、砲兵 ×6、近接馬歩兵 ×2、船 ×6- | コラール |
重騎兵 | トカラ兵(旧名:ドッグソルジャー) | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 3 | 6.75 | 550 | 遠隔 20% | 近接: 28 遠隔: – 攻城: 30 | – – – | 1.5 – – | — | カードコミュニティプラザ |
治療 | 治療師 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 360 | 遠隔 10% | 近接: 5 遠隔: 10 攻城: – | – 12 – | 1.5 1 – | — | カードコミュニティプラザ |
軽歩兵 | ウォリアー | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 200 | 近接 20% | 近接: 13 遠隔: 26 攻城: 5 | – 12 – | 1.5 3 – | 攻城兵 ×2、農民 ×0.25- | コミュニティプラザ |
軍用船漁船 | カヌー | 2 | 肉: – 木: 100 金: – | – | 8.5 | 220 | 遠隔 50% | 近接: – 遠隔: 16 攻城: 40 | – 18 – | – 2 – | — | 港 |
軍用船漁船 | 戦闘カヌー | 3 | 肉: – 木: 150 金: 100 | – | 9 | 400 | 遠隔 50% | 近接: – 遠隔: 40 攻城: 100 | – 25 – | – 3 – | — | 港 |
軽歩兵斥候 | 斥候(カード強化後) | 2 | 肉: – 木: 90 金: – | – | 5.5 | 180 | 遠隔 10% | 近接: 15 遠隔: – 攻城: 15 | – – – | 1.5 – – | -英雄 ×20、傭兵 ×10 | 町の中心先住民族大使館 |
その他ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽歩兵 | クリー追跡兵 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 260 | 遠隔 10% | 近接: 9 遠隔: 13 攻城: 12 | – 16 – | 1.5 3 – | 軽騎兵 ×2、重歩兵 ×1.25、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | カード |
軽歩兵 | チャンピオン追跡兵 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 416 | 遠隔 10% | 近接: 14 遠隔: 20 攻城: 19 | – 16 – | 1.5 3 – | 軽騎兵 ×2、重歩兵 ×1.25、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | カード |
重騎兵 | シャイアン騎兵 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 6.75 | 320 | 遠隔 10% | 近接: 21 遠隔: – 攻城: 15 | – – – | 1.5 – – | — | カード |
重騎兵 | エリート シャイアン騎兵 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 6.75 | 320 | 遠隔 10% | 近接: 21 遠隔: – 攻城: 15 | – – – | 1.5 – – | — | カード |
軽騎兵 | コマンチ騎馬射手 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 7.25 | 200 | 近接 10% | 近接: 7 遠隔: 13 攻城: 15 | – 12 – | 1.5 1.5 – | 重騎兵 ×2.25、農民 ×0.5、砲兵 ×2、近接馬歩兵 ×1.75- | カード |
軽騎兵 | チャンピオン 騎馬射手 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | – | 7.25 | 320 | 近接 10% | 近接: 11 遠隔: 20 攻城: 24 | – 12 – | 1.5 1.5 – | 重騎兵 ×2.25、農民 ×0.5、砲兵 ×2、近接馬歩兵 ×1.75- | カード |
治療 | 治療師 | 3 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 360 | 遠隔 10% | 近接: 5 遠隔: 10 攻城: – | – 12 – | 1.5 1 – | — | カード |
軽歩兵斥候 | 斥候 | 2 | 肉: – 木: 90 金: – | – | 5.5 | 120 | 遠隔 10% | 近接: 5 遠隔: – 攻城: 5 | – – – | 1.5 – – | — | カード |
軍用船 | 私掠船 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 5.5 | 900 | 遠隔 50% | 近接: – 遠隔: 100 攻城: 30 | – 20 – | – 2 – | 砲兵 ×0.5 船 ×3 | カード |