旧イロコイ
生産ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農民 | 町の人 | 1 | 肉: 100 木: – 金: – | 1 | 4 | 150 | 近接 20% | 近接: 10 遠隔: 3 攻城: 5 | – 12 – | 1.5 3 – | 野生動物 ×4、ペット ×2、砲撃 ×2、農民 ×0.5- | 町の中心 |
軽歩兵 | アエンナ | 2 | 肉: 100 木: – 金: – | 1 | 4 | 100 | 遠隔 20% | 近接: 7 遠隔: 16 攻城: 8 | – 16 – | 1.5 3 – | 軽騎兵 ×2、重歩兵 ×1.25、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | 戦闘キャンプ |
重歩兵 | トマホーク | 2 | 肉: 75 木: 20 金: – | 1 | 4 | 150 | 近接 10% | 近接: 13 遠隔: 23 攻城: 20 | – 12 – | 1.5 3 – | — | 戦闘キャンプ |
軽歩兵 | エリート フォレスト プロウラー | 3 | 肉: 50 木: – 金: 65 | 1 | 4 | 137 | 遠隔 30% | 近接: 8 遠隔: 20 攻城: 15 | – 20 – | 1.5 3 – | 軽騎兵 ×2、重歩兵 ×2、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | 戦闘キャンプ |
重騎兵 | カンヤ騎馬兵 | 2 | 肉: 100 木: 75 金: – | 2 | 6.75 | 285 | 遠隔 30% | 近接: 27 遠隔: – 攻城: 18 | – – – | 1.5 – – | — | コラール |
軽騎兵 | エリート マスケット銃騎兵 | 3 | 肉: 55 木: – 金: 100 | 2 | 7.25 | 256 | 遠隔 25% | 近接: 13 遠隔: 25 攻城: 12 | – 12 – | 1.5 3 – | 重騎兵 ×3、農民 ×0.5、砲兵 ×2.5、近接馬歩兵 ×2- | コラール |
攻城兵軽歩兵 | エリート破城槌 | 3 | 肉: 80 木: 120 金: – | 2 | 3.5 | 200 | 遠隔 50% | 近接: – 遠隔: – 攻城: 75 | – – – | – – – | — | 攻城訓練所 |
攻城兵軽歩兵 | エリート マントレット | 3 | 肉: – 木: 75 金: 125 | 2 | 3.5 | 400 | 遠隔 50% | 近接: 10 遠隔: 25 攻城: 50 | – 10 – | 1.5 3 – | — | 攻城訓練所 |
砲兵 | 軽カノン砲 | 4 | 肉: – 木: 100 金: 300 | 4 | 3 | 150 | 遠隔 75% | 近接: – 遠隔: 70 攻城: – | – 32 – | – 6 – | 歩兵 ×2、建物 ×3、船 ×3、砲兵 ×2- | 攻城訓練所 |
治療 | 治療師 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 360 | 遠隔 10% | 近接: 5 遠隔: 10 攻城: – | – 12 – | 1.5 1 – | — | カードコミュニティプラザ |
軽歩兵 | ウォリアー | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 200 | 近接 20% | 近接: 13 遠隔: 26 攻城: 5 | – 12 – | 1.5 3 – | 攻城兵 ×2、農民 ×0.25- | コミュニティプラザ |
軍用船漁船 | カヌー | 2 | 肉: – 木: 100 金: – | – | 8.5 | 220 | 遠隔 50% | 近接: – 遠隔: 16 攻城: 40 | – 18 – | – 2 – | — | 港 |
軍用船漁船 | 戦闘カヌー | 3 | 肉: – 木: 150 金: 100 | – | 9 | 400 | 遠隔 50% | 近接: – 遠隔: 40 攻城: 100 | – 25 – | – 3 – | — | 港 |
軽歩兵斥候 | 斥候(カード強化後) | 2 | 肉: – 木: 90 金: – | – | 5.5 | 180 | 遠隔 10% | 近接: 15 遠隔: – 攻城: 15 | – – – | 1.5 – – | -英雄 ×20、傭兵 ×10 | 町の中心先住民族大使館 |
その他ユニット
タイプ | ユニット名 | 時代 | コスト | 人枠 | 移動 | HP | 耐性 | 攻撃 | 射程 | 間隔 | ボーナス | 作成場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽歩兵 | チェロキー ライフル銃兵 | 2 | 肉: 60 木: 60 金: – | – | 4 | 230 | 遠隔 10% | 近接: 6 遠隔: 13 攻城: 12 | – 16 – | 1.5 3 – | 重歩兵 ×2、軽騎兵 ×2、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | カード |
軽歩兵 | チャンピオン ライフル銃兵 | 4 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 368 | 遠隔 10% | 近接: 9 遠隔: 20 攻城: 19 | – 16 – | 1.5 3 – | 重歩兵 ×2、軽騎兵 ×2、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | カード |
攻城兵 | ヒューロン マントレット | 2 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 3.5 | 250 | 遠隔 40% | 近接: 10 遠隔: 25 攻城: 45 | – 10 – | 1.5 3 – | — | カード |
攻城兵 | チャンピオン ヒューロン マントレット | 4 | 肉: – 木: – 金: – | – | 3.5 | 440 | 遠隔 40% | 近接: 16 遠隔: 40 攻城: 72 | – 10 – | 1.5 3 – | — | カード |
軽歩兵 | クリー追跡兵 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 4 | 260 | 遠隔 10% | 近接: 9 遠隔: 13 攻城: 12 | – 16 – | 1.5 3 – | 軽騎兵 ×2、重歩兵 ×1.25、近接馬歩兵 ×0.75、騎兵 ×0.75- | カード |
軽歩兵斥候 | 斥候 | 2 | 肉: – 木: 90 金: – | – | 5.5 | 120 | 遠隔 10% | 近接: 5 遠隔: – 攻城: 5 | – – – | 1.5 – – | — | カード |
重歩兵 | 矛槍兵 | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 1 | 4.25 | 200 | 近接 20% | 近接: 28 遠隔: 3 攻城: 36 | – 12 – | 1.5 3 – | — | カード |
重騎兵 | キュイラシェ | 3 | 肉: – 木: – 金: – | 3 | 6.25 | 510 | 遠隔 20% | 近接: 30 遠隔: – 攻城: 30 | – – – | 1.5 – – | — | カード |
軍用船 | 私掠船 | 2 | 肉: – 木: – 金: – | – | 5.5 | 900 | 遠隔 50% | 近接: – 遠隔: 100 攻城: 30 | – 20 – | – 2 – | 砲兵 ×0.5 船 ×3 | カード |